Термоманометр радиальный с клапаном L=46мм -60-60°C 0.25-2.5МПа точность 2.5
Диапазон измерения температуры -60-60 °C · Диапазон измерения давления 0.25-2.5 МПа · Длина погружной части 46 мм · Класс точности манометра 2.5 · Вид резьбы G1/2
Предметная область
Здания
Объект стандартизации
Термоманометр радиальный в стальном корпусе с клапаном
Код
ID: 124010
КОСт: 012.A3.C11.E2-0002-AA0001
| Исполнение манометра | С клапаном | |||
| Корпус манометра | В стальном корпусе | |||
| Манометр по расположению штуцера | Радиальный | |||
| Тип оборудования для измерения давления | Термоманометр | |||
| Вид резьбы | G1/2 | |||
| Длина погружной части | 46 мм | |||
| Диапазон измерения давления | 0.25 - 2.5 МПа | |||
| Диапазон измерения температуры | -60 - 60 °C | |||
| Класс точности манометра | 2.5 | |||
Описание отсутствует
| Наименование | Страна | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|
| ООО "Н********** | - | + 7 (***)-***-**-** | ******* | Открыть контакты |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Тип | Код ресурса | Код класса | Наименование |
| Класс | 20164 | 012 | Здания |
| Эталон | 114422 | 012.A3.C11.E2-0002 | Термоманометр радиальный в стальном корпусе с клапаном |
| Позиция | 120354 | 012.A3.C11.E2-0002-AA0001 | Термоманометр радиальный с клапаном L=46мм -60-60°C 0.25-2.5МПа точность 2.5 |
Файлы отсутствуют
На данный момент аналоги отсутствуют